Producteigenschappen MSI MAG 276CXF 27" Rapid VA FHD Gaming monitor
Beeldscherm
| Formaat scherm (max.) | 27.0 " |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1080 px |
| Resolutie type | Full HD |
| Refresh rate | 280 Hz |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Soort paneel | Rapid VA |
| Kijkhoek | 178-ª graden |
| Contrast | 4000:1 |
| Helderheid | 300 cd/m2 |
| Display technology | LCD |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Reactietijd | 0,5 ms |
| Touchscreen | |
| HDR | |
| Curved | |
| Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
Beeldschermeigenschappen
| AMD FreeSync | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning |
Poorten & interfaces
| HDMI | |
|---|---|
| Aantal HDMI poorten | 2 x |
| HDMI versie | 2.0b |
| DisplayPort | |
| Aantal Displayport aansluitingen | 1 x |
| DisplayPort versie | 1.2a |
| Ingebouwde USB-hub | |
| Hoofdtelefoon aansluiting | |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Audio
| Speakers |
|---|
Ergonomie
| In hoogte verstelbaar | |
|---|---|
| Bereik kantelhoek | -5 - 20-ª graden |
Kenmerken
| VESA | 100 x 100 mm |
|---|---|
| Antireflectiescherm | |
| Kleur | Zwart |
Energie
| Energie efficientieklasse (SDR) | E |
|---|---|
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
| Energie efficientieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 35 kWu |
| Stroomverbruik (stand-by) | 0.5 Watt |
Design
| Gebruiksdoel | Gaming |
|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
| Frameloos ontwerp |
Camera
| Webcam |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte | 610.5 mm |
|---|---|
| Diepte | 249.8 mm |
| Hoogte | 451.6 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3950 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 610.5 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 90.4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 362.5 mm |
Verpakking
| Type verpakking | Doos |
|---|---|
| Breedte verpakking | 704 mm |
| Diepte verpakking | 178 mm |
| Hoogte verpakking | 508 mm |
| Gewicht verpakking | 6500 g |
